- Einkaufen
- Reisen
-
Versicherung
Kfz-Versicherung
Vorsorge-Versicherungen
Krankenversicherungen
Sachversicherungen
- Finanzen
- Strom & Gas
- Internet
- Handy
WDW75141 Steam1
Beko
ProSmart™ Inverter Motor
Effizient und langlebig mit geringem Geräuschpegel
Sorgen Sie sich beim Waschen- oder Trocknen nicht um Ihre Stromrechnung. Dank des bürstenlosen Motordesigns bietet der ProSmart™ Inverter Motor, einen geringen Energieverbrauch, einen niedrigeren Geräuschpegel sowie eine höhere Lebensdauer.
1 kg Wäsche, anziehbereit in 1 Stunde
Sie haben nur noch eine Stunde bis zu einem wichtigen Treffen, aber nichts Sauberes anzuziehen? Mehr Zeit brauchen Sie auch gar nicht, um mit dem Wash & Wear® Programm 1 kg Wäsche zu waschen und zu trocknen. Ab sofort ist Ihr Lieblingsoutfit innerhalb einer Stunde wieder einsatzbereit.
HygieneShield: Hygiene+ Wash & Dry™ Programm
Ultrahygienische Ergebnisse bei jeder Temperatur
Menschen mit Allergien wissen nur zu gut, dass manche Milben und Bakterien auch nach dem Waschen auf der Kleidung verbleiben können. Das Hygiene+ Wash & Dry™ Programm kombiniert empfindliche Temperaturfühler mit zusätzlichen Spül- und Schleudergängen, um sicherzustellen, dass diese Mikroorganismen aus der Wäsche entfernt werden. Der 60 °C-Zyklus arbeitet in einem Bereich von 20 °C bis 90 °C, um 99,9 % aller Allergene zu eliminieren. Das Programm ist von Allergy UK zugelassen.
DrumClean+ Programm
Saubere und frische Trommel
Staut sich die Feuchtigkeit in der Waschmaschine kann dies zu unangenehmen Gerüchen führen. Das DrumClean+ Programm mit AirTherapy® Technologie zirkuliert zusätzlich warme Luft, um Gerüche zu entfernen und die Trommel gründlich zu reinigen. Nur eine saubere Trommel sorgt für saubere Kleidung.
Geräteplatzierung | Freistehend |
Ladetyp | Frontlader |
Produktfarbe | Weiß |
Türanschlag | Links |
Türfarbe | Schwarz |
Farbe des Türgriffs | Schwarz |
Steuerung | Tasten, Drehregler |
Eingebautes Display | Ja |
Display-Typ | LCD |
Sichtfenster | Ja |
Trommelmaterial | Edelstahl |
Motortyp | Gurtlos |
Wasserkapazität | kalt |
Invertertechnologie | Ja |
Schleuder-Klasse | B |
Nennkapazität (Waschen) | 7 |
Zykluszeit Waschen | 207 |
Zykluszeit (Schnellwaschprogramm) | 14 |
Zyklusdauer (Waschen & Trocknen) | 425 |
Anzahl Waschprogramme | 15 |
Waschprogramme | Pflegeleicht, Öko, Handwäsche/Wolle, Hot colour, Schnellwaschgang 14 min, Ready to wear, Schleudern/Abpumpen, Weiß |
Trockenprogramme | Farbe, Pflegeleicht, Öko, Hygiene Waschen & Trocknen, Mini Wash&Dry, Wash&Wear, Wolle |
Nennkapazität (Waschen & Trocknen) | 4 |
Trocknungssystem | Kondensation |
Aquastop Funktion | Ja |
Einstellbare Temperatur | Ja |
Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit | Ja |
Lärmemissionsklasse | B |
Luftschallemmission (Waschen) | 56 |
Luftschallemission (Schleudern) | 74 |
Luftschallemmission (Trocknen) | 64 |
Maximale Schleuderdrehzahl | 1400 |
Feuchtigkeitssensor | Ja |
Überlaufschutz | Ja |
Ladungsausgleichsystem | Ja |
Trommel reinigen | Ja |
Restzeitanzeige | Ja |
Kindersicherung | Ja |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Bluetooth | Ja |
Energieeffizienzklasse (Waschen) | D |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Energieeffizienzklasse (Waschen & Trocknen) | D |
Energieverbrauch Reinigung | 0,098 |
Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen) | 34 |
Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen) | 69 |
Energieverbrauch Waschen und Trocknen | 0,54 |
Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen & Trocknen) | 50 |
Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen & Trocknen) | 216 |
AC Eingangsspannung | 230 |
AC Eingangsfrequenz | 50 |
Breite | 600 |
Tiefe | 500 |
Höhe | 840 |
Gewicht | 65 |
Verpackungsbreite | 650 |
Verpackungstiefe | 535 |
Verpackungshöhe | 880 |
Paketgewicht | 66 |
Abonați-vă la buletinul nostru informativ și primiți un cupon pe baza comenzilor dvs.